2. Létszám-, bér- és kereseti adatok szakágazatonként, alágazatonként, nemzetgazdasági ágazatonként a vállalkozói szférában | ||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Létszám | Létszámmegoszlás | Személyi alapbér | Teljes kereset | ||||||||||||||||||||
Átlaga | Relatív szórás | Összehasonlító indexe | Relatív helyzet | Átlaga | Relatív szórás | Összehasonlító indexe | Relatív helyzet | |||||||||||||||||
fő | % | Ft/fő, hó | % | Ft/fő, hó | % | |||||||||||||||||||
01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése | 16983 | 1,2 | 159115 | 70,0 | 93,7 | 77,3 | 182806 | 77,5 | 89,6 | 74,1 | ||||||||||||||
01.12 Rizstermesztés | 127 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése | 1483 | 0,1 | 121408 | 32,6 | 85,4 | 59,0 | 129379 | 35,1 | 76,4 | 52,5 | ||||||||||||||
01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése | 685 | 0,0 | 118914 | 22,8 | 85,4 | 57,8 | 120216 | 23,5 | 74,1 | 48,7 | ||||||||||||||
01.1 Nem évelo növény termesztése | 19278 | 1,4 | 154843 | 68,4 | 92,9 | 75,3 | 176557 | 76,4 | 88,2 | 71,6 | ||||||||||||||
01.21 Szőlőtermesztés | 650 | 0,0 | 163716 | 77,7 | 98,0 | 79,6 | 170855 | 75,7 | 83,7 | 69,3 | ||||||||||||||
01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése | 878 | 0,1 | 123202 | 25,4 | 80,6 | 59,9 | 126057 | 24,7 | 70,2 | 51,1 | ||||||||||||||
01.25 Egyéb gyümölcs, héjas termésű termesztése | 162 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
01.29 Egyéb évelő növény termesztése | 336 | 0,0 | 130623 | 46,6 | 87,7 | 63,5 | 143926 | 58,0 | 77,3 | 58,4 | ||||||||||||||
01.2 Évelo növény termesztése | 2026 | 0,1 | 138446 | 59,5 | 88,3 | 67,3 | 148310 | 59,6 | 78,8 | 60,1 | ||||||||||||||
01.30 Növényi szaporítóanyag termesztése | * | 484 | 0,0 | 165584 | 79,4 | 100,2 | 80,5 | 188299 | 107,9 | 91,3 | 76,4 | |||||||||||||
01.3 Növényi szaporítóanyag termesztése | * | 484 | 0,0 | 165584 | 79,4 | 100,2 | 80,5 | 188299 | 107,9 | 91,3 | 76,4 | |||||||||||||
01.41 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése | 8168 | 0,6 | 147386 | 54,5 | 93,8 | 71,6 | 173343 | 52,0 | 92,2 | 70,3 | ||||||||||||||
01.42 Egyéb szarvasmarha tenyésztése | 682 | 0,0 | 125585 | 51,8 | 74,1 | 61,0 | 155679 | 41,1 | 78,0 | 63,1 | ||||||||||||||
01.43 Ló, lóféle tenyésztése | 260 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
01.45 Juh, kecske tenyésztése | 139 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
01.46 Sertéstenyésztés | 4855 | 0,3 | 144868 | 66,8 | 92,3 | 70,4 | 172864 | 74,4 | 90,7 | 70,1 | ||||||||||||||
01.47 Baromfitenyésztés | 5541 | 0,4 | 140292 | 63,5 | 90,2 | 68,2 | 161655 | 59,3 | 87,5 | 65,6 | ||||||||||||||
01.49 Egyéb állat tenyésztése | 247 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
01.4 Állattenyésztés | 19892 | 1,4 | 143404 | 59,7 | 91,5 | 69,7 | 168225 | 60,0 | 89,6 | 68,2 | ||||||||||||||
01.50 Vegyes gazdálkodás | 4832 | 0,3 | 155423 | 59,4 | 87,6 | 75,6 | 183374 | 53,4 | 86,8 | 74,4 | ||||||||||||||
01.5 Vegyes gazdálkodás | 4832 | 0,3 | 155423 | 59,4 | 87,6 | 75,6 | 183374 | 53,4 | 86,8 | 74,4 | ||||||||||||||
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás | 2750 | 0,2 | 155393 | 49,5 | 96,9 | 75,5 | 166227 | 52,5 | 86,7 | 67,4 | ||||||||||||||
01.62 Állattenyésztési szolgáltatás | 737 | 0,1 | 124252 | 43,7 | 82,0 | 60,4 | 158688 | 44,6 | 88,9 | 64,3 | ||||||||||||||
01.6 Mezogazdasági, betakarítást követo szolgáltatás | 3487 | 0,2 | 148810 | 49,6 | 93,7 | 72,3 | 164634 | 51,1 | 87,1 | 66,8 | ||||||||||||||
01.70 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás | 299 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
01.7 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás | 299 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások | 50297 | 3,6 | 149795 | 66,9 | 91,8 | 72,8 | 172371 | 69,5 | 88,2 | 69,9 | ||||||||||||||
02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység | 3627 | 0,3 | 184178 | 57,1 | 86,1 | 89,5 | 203271 | 77,4 | 77,2 | 82,4 | ||||||||||||||
02.1 Erdészeti, egyéb erdogazdálkodási tevékenység | 3627 | 0,3 | 184178 | 57,1 | 86,1 | 89,5 | 203271 | 77,4 | 77,2 | 82,4 | ||||||||||||||
02.20 Fakitermelés | 1673 | 0,1 | 181242 | 72,1 | 94,6 | 88,1 | 188829 | 92,4 | 80,5 | 76,6 | ||||||||||||||
02.2 Fakitermelés | 1673 | 0,1 | 181242 | 72,1 | 94,6 | 88,1 | 188829 | 92,4 | 80,5 | 76,6 | ||||||||||||||
02.40 Erdészeti szolgáltatás | 2140 | 0,2 | 123917 | 30,1 | 85,0 | 60,2 | 124317 | 30,6 | 71,7 | 50,4 | ||||||||||||||
02.4 Erdészeti szolgáltatás | 2140 | 0,2 | 123917 | 30,1 | 85,0 | 60,2 | 124317 | 30,6 | 71,7 | 50,4 | ||||||||||||||
02 Erdogazdálkodás | 7440 | 0,5 | 166181 | 61,2 | 87,7 | 80,8 | 177308 | 80,8 | 76,4 | 71,9 | ||||||||||||||
03.12 Édesvízi halászat | 1357 | 0,1 | 145334 | 42,1 | 90,5 | 70,6 | 158374 | 41,1 | 81,7 | 64,2 | ||||||||||||||
03.1 Halászat | 1357 | 0,1 | 145334 | 42,1 | 90,5 | 70,6 | 158374 | 41,1 | 81,7 | 64,2 | ||||||||||||||
03.21 Tengerihal-gazdálkodás | 162 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
03.22 Édesvízihal-gazdálkodás | 1248 | 0,1 | 135787 | 55,7 | 87,9 | 66,0 | 142760 | 53,1 | 76,5 | 57,9 | ||||||||||||||
03.2 Halgazdálkodás | 1410 | 0,1 | 135501 | 53,0 | 87,6 | 65,9 | 142053 | 50,7 | 76,1 | 57,6 | ||||||||||||||
03 Halászat, halgazdálkodás | 2767 | 0,2 | 140323 | 47,7 | 89,1 | 68,2 | 150056 | 46,1 | 78,8 | 60,8 | ||||||||||||||
05.10 Feketeszén-bányászat | 83 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
05.1 Feketeszén-bányászat | 83 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
05.20 Barnaszén-, lignitbányászat | 112 | 0,0 | 112960 | 8,4 | 74,3 | 54,9 | 135464 | 9,8 | 73,9 | 54,9 | ||||||||||||||
05.2 Barnaszén-, lignitbányászat | 112 | 0,0 | 112960 | 8,4 | 74,3 | 54,9 | 135464 | 9,8 | 73,9 | 54,9 | ||||||||||||||
05 Szénbányászat | * | 195 | 0,0 | 350032 | 96,6 | 114,9 | 170,1 | 362959 | 90,7 | 105,6 | 147,2 | |||||||||||||
06.20 Földgázkitermelés | 114 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
06.2 Földgázkitermelés | 114 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
06 Koolaj-, földgázkitermelés | 114 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
07.21 Urán-, tóriumérc-bányászat | 174 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
07.29 Színesfém érc bányászata | 74 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
07.2 Egyéb fém érc bányászata | 248 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
07 Fémtartalmú érc bányászata | 248 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
08.11 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata | 2209 | 0,2 | 199781 | 80,7 | 111,3 | 97,1 | 233531 | 78,5 | 108,3 | 94,7 | ||||||||||||||
08.12 Kavics-, homok-, agyagbányászat | 1724 | 0,1 | 158607 | 44,9 | 93,8 | 77,1 | 187293 | 48,4 | 91,4 | 75,9 | ||||||||||||||
08.1 Kofejtés, homok-, agyagbányászat | 3933 | 0,3 | 181730 | 72,2 | 103,6 | 88,3 | 213259 | 71,1 | 100,9 | 86,5 | ||||||||||||||
08.99 Egyéb m.n.s. bányászat | 294 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
08.9 M.n.s. bányászat | 294 | 0,0 | 131175 | 21,1 | 89,8 | 63,8 | 133095 | 18,2 | 77,0 | 54,0 | ||||||||||||||
08 Egyéb bányászat | 4227 | 0,3 | 178208 | 71,5 | 102,7 | 86,6 | 207675 | 71,2 | 99,2 | 84,2 | ||||||||||||||
09.10 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás | 1939 | 0,1 | 266878 | 130,2 | 113,4 | 129,7 | 332415 | 108,7 | 122,2 | 134,8 | ||||||||||||||
09.1 Koolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás | 1939 | 0,1 | 266878 | 130,2 | 113,4 | 129,7 | 332415 | 108,7 | 122,2 | 134,8 | ||||||||||||||
09.90 Egyéb bányászati szolgáltatás | 92 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
09.9 Egyéb bányászati szolgáltatás | 92 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
09 Bányászati szolgáltatás | 2031 | 0,1 | 267722 | 127,2 | 114,0 | 130,1 | 331738 | 106,7 | 122,1 | 134,5 | ||||||||||||||
10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás | 8542 | 0,6 | 132435 | 91,4 | 86,6 | 64,4 | 151134 | 90,1 | 81,6 | 61,3 | ||||||||||||||
10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása | 5307 | 0,4 | 130605 | 51,1 | 87,3 | 63,5 | 168482 | 42,6 | 95,1 | 68,3 | ||||||||||||||
10.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása | 3781 | 0,3 | 148499 | 67,5 | 89,2 | 72,2 | 172998 | 58,9 | 84,9 | 70,2 | ||||||||||||||
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása | 17630 | 1,2 | 135329 | 76,2 | 87,4 | 65,8 | 161045 | 70,4 | 86,4 | 65,3 | ||||||||||||||
10.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása | 494 | 0,0 | AZ ADATOK NEM ÉRTÉKELHETÖK | |||||||||||||||||||||
10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás | 4265 | 0,3 | 160068 | 85,7 | 89,8 | 77,8 | 175678 | 84,4 | 82,9 | 71,2 | ||||||||||||||
10.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás | 4759 | 0,3 | 187106 | 130,1 | 96,9 | 91,0 | 208730 | 126,5 | 91,3 | 84,6 | ||||||||||||||
10.41 Olaj gyártása | 876 | 0,1 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
10.4 Növényi, állati olaj gyártása | 876 | 0,1 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
10.51 Tejtermék gyártása | 4304 | 0,3 | 162309 | 75,3 | 90,3 | 78,9 | 199247 | 63,7 | 95,6 | 80,8 | ||||||||||||||
10.52 Jégkrém gyártása | 124 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
10.5 Tejfeldolgozás | 4428 | 0,3 | 163924 | 78,8 | 90,7 | 79,7 | 202862 | 66,9 | 96,9 | 82,3 | ||||||||||||||
10.61 Malomipari termék gyártása | 1457 | 0,1 | 195749 | 102,9 | 102,7 | 95,2 | 217784 | 103,7 | 96,4 | 88,3 | ||||||||||||||
10.62 Keményítő, keményítőtermék gyártása | 294 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
10.6 Malomipari termék, keményíto gyártása | 1751 | 0,1 | 223905 | 96,7 | 107,9 | 108,8 | 274276 | 94,3 | 112,7 | 111,2 | ||||||||||||||
10.71 Kenyér | 9080 | 0,6 | 118042 | 30,9 | 80,6 | 57,4 | 138144 | 33,5 | 78,2 | 56,0 | ||||||||||||||
10.72 Tartósított lisztes áru gyártása | 2190 | 0,2 | 146877 | 59,6 | 94,9 | 71,4 | 180773 | 50,3 | 99,9 | 73,3 | ||||||||||||||
10.73 Tésztafélék gyártása | 939 | 0,1 | 150054 | 44,0 | 99,7 | 72,9 | 164060 | 44,1 | 89,7 | 66,5 | ||||||||||||||
10.7 Pékáru, tésztafélék gyártása | 12209 | 0,9 | 125676 | 42,6 | 84,6 | 61,1 | 147783 | 41,5 | 83,0 | 59,9 | ||||||||||||||
10.81 Cukorgyártás | 345 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
10.82 Édesség gyártása | 3142 | 0,2 | 208898 | 102,9 | 113,8 | 101,5 | 253587 | 103,5 | 117,8 | 102,8 | ||||||||||||||
10.83 Tea, kávé feldolgozása | 116 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
10.84 Fűszer, ételízesítő gyártása | 1375 | 0,1 | 153605 | 53,8 | 92,4 | 74,7 | 184864 | 60,3 | 92,1 | 75,0 | ||||||||||||||
10.85 Készétel gyártása | 78 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
10.86 Homogenizált, diétás étel gyártása | 304 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
10.89 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása | 1567 | 0,1 | 206927 | 111,1 | 106,7 | 100,6 | 254273 | 157,0 | 107,5 | 103,1 | ||||||||||||||
10.8 Egyéb élelmiszer gyártása | 6927 | 0,5 | 196058 | 100,6 | 105,8 | 95,3 | 237629 | 115,8 | 108,0 | 96,4 | ||||||||||||||
10.91 Haszonállat-eledel gyártása | 1809 | 0,1 | 230308 | 100,2 | 104,6 | 112,0 | 272683 | 87,1 | 106,5 | 110,6 | ||||||||||||||
10.92 Hobbiállat-eledel gyártása | * | 1257 | 0,1 | 223510 | 144,1 | 114,6 | 108,6 | 280689 | 117,4 | 123,9 | 113,8 | |||||||||||||
10.9 Takarmány gyártása | 3066 | 0,2 | 227521 | 119,5 | 108,7 | 110,6 | 275966 | 101,1 | 113,6 | 111,9 | ||||||||||||||
10 Élelmiszergyártás | 51645 | 3,7 | 160720 | 102,4 | 93,5 | 78,1 | 191687 | 102,4 | 93,8 | 77,7 | ||||||||||||||
11.01 Desztillált szeszes ital gyártása | * | 596 | 0,0 | 252916 | 116,4 | 112,1 | 122,9 | 326541 | 127,0 | 119,1 | 132,4 | |||||||||||||
11.02 Szőlőbor termelése | 2449 | 0,2 | 184406 | 79,0 | 99,2 | 89,6 | 194118 | 92,2 | 85,9 | 78,7 | ||||||||||||||
11.05 Sörgyártás | * | 1550 | 0,1 | 315106 | 118,5 | 116,6 | 153,2 | 387436 | 95,1 | 128,5 | 157,1 | |||||||||||||
11.06 Malátagyártás | 4 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
11.07 Üdítőital, ásványvíz gyártása | 3018 | 0,2 | 228482 | 69,2 | 115,3 | 111,1 | 271674 | 69,2 | 117,8 | 110,2 | ||||||||||||||
11.0 Italgyártás | 7616 | 0,5 | 233914 | 99,4 | 110,2 | 113,7 | 274628 | 96,6 | 109,9 | 111,4 | ||||||||||||||
11 Italgyártás | 7616 | 0,5 | 233914 | 99,4 | 110,2 | 113,7 | 274628 | 96,6 | 109,9 | 111,4 | ||||||||||||||
12.00 Dohánytermék gyártása | * | 1323 | 0,1 | 253161 | 130,6 | 124,9 | 123,1 | 290382 | 122,9 | 122,1 | 117,8 | |||||||||||||
12.0 Dohánytermék gyártása | * | 1323 | 0,1 | 253161 | 130,6 | 124,9 | 123,1 | 290382 | 122,9 | 122,1 | 117,8 | |||||||||||||
12 Dohánytermék gyártása | * | 1323 | 0,1 | 253161 | 130,6 | 124,9 | 123,1 | 290382 | 122,9 | 122,1 | 117,8 | |||||||||||||
13.10 Textilszálak fonása | 1058 | 0,1 | 136814 | 56,2 | 89,1 | 66,5 | 161463 | 53,7 | 87,5 | 65,5 | ||||||||||||||
13.1 Textilszálak fonása | 1058 | 0,1 | 136814 | 56,2 | 89,1 | 66,5 | 161463 | 53,7 | 87,5 | 65,5 | ||||||||||||||
13.20 Textilszövés | 252 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
13.2 Textilszövés | 252 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
13.30 Textilkikészítés | 447 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
13.3 Textilkikészítés | 447 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
13.91 Kötött, hurkolt kelme gyártása | * | 335 | 0,0 | 159637 | 77,2 | 115,1 | 77,6 | 178801 | 69,3 | 105,5 | 72,5 | |||||||||||||
13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) | 1735 | 0,1 | 134054 | 67,6 | 88,5 | 65,2 | 145537 | 62,7 | 79,2 | 59,0 | ||||||||||||||
13.94 Kötéláru gyártása | 259 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
13.95 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) | 190 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
13.96 Műszaki textiláru gyártása | 513 | 0,0 | 115140 | 27,8 | 77,4 | 56,0 | 162791 | 33,2 | 89,8 | 66,0 | ||||||||||||||
13.99 Egyéb textiláru gyártása m.n.s. | 662 | 0,0 | 143449 | 43,3 | 95,0 | 69,7 | 174572 | 44,8 | 95,5 | 70,8 | ||||||||||||||
13.9 Egyéb textiláru gyártása | 3694 | 0,3 | 138832 | 63,4 | 89,9 | 67,5 | 162025 | 58,7 | 86,3 | 65,7 | ||||||||||||||
13 Textília gyártása | 5451 | 0,4 | 140108 | 60,5 | 90,6 | 68,1 | 162543 | 56,2 | 86,8 | 65,9 | ||||||||||||||
14.11 Bőrruházat gyártása | 78 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
14.12 Munkaruházat gyártása | 909 | 0,1 | 124579 | 41,5 | 80,0 | 60,6 | 134547 | 55,2 | 68,7 | 54,6 | ||||||||||||||
14.13 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) | 4618 | 0,3 | 117230 | 33,5 | 79,6 | 57,0 | 126986 | 32,3 | 70,7 | 51,5 | ||||||||||||||
14.14 Alsóruházat gyártása | 3617 | 0,3 | 118945 | 50,4 | 83,7 | 57,8 | 139668 | 50,4 | 80,4 | 56,6 | ||||||||||||||
14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása | 665 | 0,0 | 118482 | 15,5 | 85,2 | 57,6 | 124506 | 16,7 | 73,3 | 50,5 | ||||||||||||||
14.1 Ruházat gyártása (kivéve: szormeruházat) | 9887 | 0,7 | 118623 | 40,5 | 81,5 | 57,7 | 132088 | 42,6 | 74,2 | 53,6 | ||||||||||||||
14.20 Szőrmecikk gyártása | 19 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
14.2 Szormecikk gyártása | 19 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
14.39 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása | 600 | 0,0 | 142622 | 66,4 | 89,5 | 69,3 | 161633 | 60,7 | 85,5 | 65,5 | ||||||||||||||
14.3 Kötött, hurkolt cikk gyártása | 600 | 0,0 | 142622 | 66,4 | 89,5 | 69,3 | 161633 | 60,7 | 85,5 | 65,5 | ||||||||||||||
14 Ruházati termék gyártása | 10507 | 0,7 | 120291 | 43,7 | 82,1 | 58,5 | 134048 | 44,9 | 75,0 | 54,4 | ||||||||||||||
15.11 Bőr, szőrme kikészítése | 533 | 0,0 | 115565 | 20,0 | 95,6 | 56,2 | 129932 | 20,8 | 91,5 | 52,7 | ||||||||||||||
15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása | 1273 | 0,1 | 131458 | 50,4 | 82,6 | 63,9 | 155278 | 48,3 | 83,8 | 63,0 | ||||||||||||||
15.1 Bor, szorme kikészítése | 1806 | 0,1 | 126767 | 45,3 | 86,5 | 61,6 | 147797 | 44,5 | 86,1 | 59,9 | ||||||||||||||
15.20 Lábbeligyártás | 5118 | 0,4 | 121803 | 37,5 | 85,8 | 59,2 | 137290 | 39,9 | 78,7 | 55,7 | ||||||||||||||
15.2 Lábbeligyártás | 5118 | 0,4 | 121803 | 37,5 | 85,8 | 59,2 | 137290 | 39,9 | 78,7 | 55,7 | ||||||||||||||
15 Bor, bortermék, lábbeli gyártása | 6924 | 0,5 | 123098 | 39,9 | 85,9 | 59,8 | 140031 | 41,4 | 80,7 | 56,8 | ||||||||||||||
16.10 Fűrészárugyártás | 2451 | 0,2 | 128567 | 39,9 | 88,4 | 62,5 | 134756 | 45,3 | 77,1 | 54,6 | ||||||||||||||
16.1 Furészárugyártás | 2451 | 0,2 | 128567 | 39,9 | 88,4 | 62,5 | 134756 | 45,3 | 77,1 | 54,6 | ||||||||||||||
16.21 Falemezgyártás | 1049 | 0,1 | 135439 | 44,5 | 91,6 | 65,8 | 154998 | 43,1 | 86,5 | 62,9 | ||||||||||||||
16.22 Parkettagyártás | 193 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
16.23 Épületasztalos-ipari termék gyártása | 3675 | 0,3 | 178952 | 96,7 | 105,8 | 87,0 | 197047 | 93,7 | 97,6 | 79,9 | ||||||||||||||
16.24 Tároló fatermék gyártása | 1116 | 0,1 | 145506 | 68,8 | 97,0 | 70,7 | 160870 | 77,1 | 87,5 | 65,2 | ||||||||||||||
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása | 703 | 0,0 | 133737 | 38,9 | 88,2 | 65,0 | 141395 | 41,7 | 76,6 | 57,3 | ||||||||||||||
16.2 Fa-, parafatermék, fonott áru gyártása | 6736 | 0,5 | 160817 | 86,3 | 99,9 | 78,2 | 177213 | 85,0 | 91,3 | 71,9 | ||||||||||||||
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása | 9187 | 0,7 | 152213 | 80,5 | 96,8 | 74,0 | 165886 | 80,9 | 87,5 | 67,3 | ||||||||||||||
17.11 Papíripari rostanyag gyártása | 95 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
17.12 Papírgyártás | * | 515 | 0,0 | 262582 | 80,0 | 120,7 | 127,6 | 374691 | 67,8 | 138,5 | 151,9 | |||||||||||||
17.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása | * | 610 | 0,0 | 249695 | 78,4 | 120,5 | 121,4 | 370560 | 63,2 | 147,4 | 150,3 | |||||||||||||
17.21 Papír csomagolóeszköz gyártása | 3673 | 0,3 | 202195 | 84,8 | 110,0 | 98,3 | 270328 | 96,1 | 123,4 | 109,6 | ||||||||||||||
17.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása | 1153 | 0,1 | 299040 | 91,8 | 154,9 | 145,4 | 355982 | 81,3 | 160,0 | 144,4 | ||||||||||||||
17.23 Irodai papíráru gyártása | 1162 | 0,1 | 165817 | 57,1 | 94,8 | 80,6 | 189005 | 59,2 | 90,2 | 76,6 | ||||||||||||||
17.29 Egyéb papír-, kartontermék gyártása | * | 1538 | 0,1 | 187634 | 115,5 | 107,7 | 91,2 | 258082 | 100,8 | 126,3 | 104,7 | |||||||||||||
17.2 Papírtermék gyártása | 7525 | 0,5 | 208438 | 94,2 | 114,1 | 101,3 | 268391 | 94,1 | 124,5 | 108,8 | ||||||||||||||
17 Papír, papírtermék gyártása | 8135 | 0,6 | 211532 | 92,9 | 114,6 | 102,8 | 276051 | 91,5 | 126,2 | 111,9 | ||||||||||||||
18.11 Napilapnyomás | 177 | 0,0 | 145520 | 12,1 | 92,2 | 70,7 | 145520 | 12,1 | 77,0 | 59,0 | ||||||||||||||
18.12 Nyomás (kivéve: napilap) | 5246 | 0,4 | 178129 | 92,5 | 99,1 | 86,6 | 207664 | 100,5 | 94,2 | 84,2 | ||||||||||||||
18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység | 1351 | 0,1 | 191649 | 83,8 | 86,3 | 93,2 | 199024 | 83,3 | 75,9 | 80,7 | ||||||||||||||
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás | * | 345 | 0,0 | 157335 | 54,6 | 112,8 | 76,5 | 188460 | 74,1 | 102,6 | 76,4 | |||||||||||||
18.1 Nyomdai tevékenység | 7120 | 0,5 | 178876 | 89,0 | 97,2 | 87,0 | 203546 | 96,2 | 90,7 | 82,5 | ||||||||||||||
18.20 Egyéb sokszorosítás | 191 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
18.2 Egyéb sokszorosítás | 191 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység | 7311 | 0,5 | 179509 | 88,1 | 96,9 | 87,3 | 203900 | 95,2 | 90,3 | 82,7 | ||||||||||||||
19.10 Kokszgyártás | 901 | 0,1 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
19.1 Kokszgyártás | 901 | 0,1 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
19.20 Kőolaj-feldolgozás | 5218 | 0,4 | 415863 | 59,9 | 155,9 | 202,1 | 569166 | 60,4 | 169,2 | 230,8 | ||||||||||||||
19.2 Koolaj-feldolgozás | 5218 | 0,4 | 415863 | 59,9 | 155,9 | 202,1 | 569166 | 60,4 | 169,2 | 230,8 | ||||||||||||||
19 Kokszgyártás, koolaj-feldolgozás | 6119 | 0,4 | 383009 | 64,5 | 148,6 | 186,2 | 527946 | 64,0 | 163,3 | 214,1 | ||||||||||||||
20.11 Ipari gáz gyártása | 948 | 0,1 | 375317 | 81,4 | 130,6 | 182,4 | 484734 | 84,8 | 140,4 | 196,6 | ||||||||||||||
20.13 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása | 165 | 0,0 | Nem közölhető | |||||||||||||||||||||
20.14 Szerves vegyi alapanyag gyártása | 605 | 0,0 | 302714 | 60,1 | 128,2 | 147,1 | 391518 | 66,5 | 140,3 | 158,8 | ||||||||||||||
20.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása | 1147 | 0,1 | 217039 | 52,0 | 100,2 | 105,5 | 280570 | 45,1 | 107,7 | 113,8 | ||||||||||||||
20.16 Műanyag-alapanyag gyártása | 4210 | 0,3 | 245244 | 103,7 | 104,2 | 119,2 | 432702 | 84,7 | 144,2 | 175,5 | ||||||||||||||
20.1 Vegyi alapanyag gyártása | 7075 | 0,5 | 261457 | 92,5 | 109,5 | 127,1 | 407555 | 83,4 | 137,5 | 165,3 | ||||||||||||||
20.20 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása | 658 | 0,0 | 199436 | 46,3 | 106,2 | 96,9 | 241754 | 40,0 | 111,3 | 98,0 | ||||||||||||||
20.2 Mezogazdasági vegyi termék gyártása | 658 | 0,0 | 199436 | 46,3 | 106,2 | 96,9 | 241754 | 40,0 | 111,3 | 98,0 | ||||||||||||||
20.30 Festék, bevonóanyag gyártása | 663 | 0,0 | 206855 | 68,1 | 119,4 | 100,6 | 217922 | 65,7 | 106,0 | 88,4 | ||||||||||||||
20.3 Festék, bevonóanyag gyártása | 663 | 0,0 | 206855 | 68,1 | 119,4 | 100,6 | 217922 | 65,7 | 106,0 | 88,4 | ||||||||||||||
20.41 Tisztítószer gyártása | 1922 | 0,1 | 236337 | 106,7 | 113,6 | 114,9 | 292138 | 107,9 | 116,7 | 118,5 | ||||||||||||||
20.42 Testápolási cikk gyártása | * | 342 | 0,0 | 289319 | 90,8 | 117,2 | 140,6 | 290517 | 91,4 | 99,7 | 117,8 | |||||||||||||
20.4 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása | 2264 | 0,2 | 244335 | 104,2 | 114,1 | 118,8 | 291893 | 105,6 | 114,1 | 118,4 | ||||||||||||||
