3. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai
'C' Fizetési osztály
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Magasabb vezető40,011620010,317,674,61754079,122,189,1
Vezető1130,015343659,955,198,520456856,959,7103,9
1. 0 - 3 év22740,512035420,769,577,313232326,366,167,2
2. 3 - 6 év19230,512008918,671,877,113657724,370,769,4
3. 6 - 9 év16490,411919917,072,476,513870933,572,570,4
4. 9 - 12 év16260,411987927,373,677,014059732,374,071,4
5. 12 - 15 év19530,511876419,473,276,214062027,174,271,4
6. 15 - 18 év20990,511899220,673,276,414325825,175,572,8
7. 18 - 21 év23590,611855817,572,776,114379922,975,573,0
8. 21 - 24 év25040,611846216,772,976,014425323,075,973,3
9. 24 - 27 év26610,611964217,373,876,814650422,777,274,4
10. 27 - 30 év26990,611818615,372,875,914723423,977,474,8
11. 30 - 33 év27760,711857114,073,376,114924723,178,775,8
12. 33 - 36 év27570,711827212,573,475,915146221,680,176,9
13. 36 - 39 év27110,611918113,074,776,515410321,382,078,3
14. 39 év felett29720,712369923,478,079,416117332,986,181,8
ÖSSZESEN330787,911956518,873,376,814620226,676,774,2