3.1. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai (ffokú oktatók, kutatók és a pedagógusok nélkül)
'A' Fizetési osztály
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Magasabb vezető00,0Nem értékelhető
Vezető00,0Nem értékelhető
1. 0 - 3 év22370,711600913,683,268,214164732,878,864,7
2. 3 - 6 év19860,611519411,582,667,814088232,578,464,4
3. 6 - 9 év16100,51143368,982,067,313946030,377,663,7
4. 9 - 12 év14890,51145099,882,167,413872529,677,263,4
5. 12 - 15 év16570,51150809,482,567,713915927,477,463,6
6. 15 - 18 év18670,61146098,782,267,413700424,976,262,6
7. 18 - 21 év21350,711505511,082,567,713720026,276,362,7
8. 21 - 24 év21070,71148788,982,467,613663124,676,062,4
9. 24 - 27 év22880,711537310,182,767,913630824,475,862,3
10. 27 - 30 év25130,811533010,482,767,813486322,175,061,6
11. 30 - 33 év27620,91151988,582,667,813387419,374,561,2
12. 33 - 36 év28570,911561510,782,968,013456224,074,961,5
13. 36 - 39 év28720,91151518,882,667,713354120,374,361,0
14. 39 év felett21240,711623610,083,368,413616122,575,862,2
ÖSSZESEN3050510,011523410,182,667,813679025,876,162,5