3.1. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai (ffokú oktatók, kutatók és a pedagógusok nélkül)
'J' Fizetési osztály
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Magasabb vezető1740,139133951,773,2230,257413361,890,5262,3
Vezető4170,142538933,464,6250,259384843,475,0271,3
1. 0 - 3 év430,019649827,748,2115,626236335,956,2119,9
2. 3 - 6 év530,025097117,756,1147,639333241,575,8179,7
3. 6 - 9 év600,024870426,655,6146,335592052,368,6162,6
4. 9 - 12 év450,029034528,764,9170,843099054,783,1196,9
5. 12 - 15 év610,026554534,959,4156,238942355,175,1177,9
6. 15 - 18 év750,028415727,763,6167,239088144,075,4178,6
7. 18 - 21 év560,030357426,567,9178,641019145,079,1187,4
8. 21 - 24 év540,033003655,373,8194,143056955,283,0196,7
9. 24 - 27 év460,033997225,876,0200,043742230,884,3199,9
10. 27 - 30 év510,037404530,783,7220,053264553,9102,7243,4
11. 30 - 33 év450,034306424,576,7201,843994435,584,8201,0
12. 33 - 36 év620,032739818,473,2192,639295627,775,8179,6
13. 36 - 39 év510,039427530,788,2231,949494446,195,4226,2
14. 39 év felett640,041524027,892,9244,364782741,3124,9296,0
ÖSSZESEN13580,435717540,968,8210,149957552,781,8228,3