3.1. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai (ffokú oktatók, kutatók és a pedagógusok nélkül)
ÖSSZESEN
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Vezető96813,228003754,046,8164,739593357,155,1180,9
1. 0 - 3 év198116,514549829,565,185,617930140,568,681,9
2. 3 - 6 év206196,715048332,461,988,519104047,564,287,3
3. 6 - 9 év158885,215321636,663,190,119704855,366,190,0
4. 9 - 12 év147084,815614140,364,591,919846755,866,890,7
5. 12 - 15 év162685,315543839,064,891,419607951,766,889,6
6. 15 - 18 év185506,115388038,565,690,519433651,067,888,8
7. 18 - 21 év195876,415289237,067,089,919416349,169,588,7
8. 21 - 24 év204736,715343836,867,490,319644548,670,689,8
9. 24 - 27 év210996,915458037,067,890,919982748,771,491,3
10. 27 - 30 év222647,315639737,668,692,020050450,171,791,6
11. 30 - 33 év223867,315753238,268,292,720470151,971,393,5
12. 33 - 36 év220577,215851939,569,393,220033950,170,891,5
13. 36 - 39 év208616,815815339,870,593,019922350,271,891,0
14. 39 év felett158005,215750939,773,292,720536960,375,993,8
ÖSSZESEN28320592,416040344,266,294,420620457,169,194,2
HA A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN = 100
AKKOR A KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN39,887,787,795,795,7