3.1. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai (ffokú oktatók, kutatók és a pedagógusok nélkül)
'B' Fizetési osztály
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Magasabb vezető80,014429020,421,684,920404023,824,693,2
Vezető560,015860235,342,093,321456126,446,898,0
1. 0 - 3 év16550,51281409,870,875,414999920,067,968,5
2. 3 - 6 év19340,61295569,373,376,215280223,769,869,8
3. 6 - 9 év17950,613085611,374,577,015567227,571,771,1
4. 9 - 12 év17940,613220513,875,477,815853028,573,072,4
5. 12 - 15 év21140,713066110,375,276,915570926,472,271,1
6. 15 - 18 év26390,913138111,975,477,315817026,673,172,3
7. 18 - 21 év30831,013171611,975,577,515837227,973,172,4
8. 21 - 24 év33171,113197111,875,877,615933628,673,772,8
9. 24 - 27 év33391,113208611,275,977,715813526,873,172,3
10. 27 - 30 év36471,213290614,176,678,215833227,073,472,3
11. 30 - 33 év38211,213283613,176,778,115825027,573,472,3
12. 33 - 36 év40311,313290012,576,878,215645024,872,771,5
13. 36 - 39 év41571,413269711,777,078,115636024,572,871,4
14. 39 év felett38441,313401912,978,278,815923124,474,572,8
ÖSSZESEN4123413,513210712,375,977,715733326,372,771,9