3.1. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai (ffokú oktatók, kutatók és a pedagógusok nélkül)
'C' Fizetési osztály
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Magasabb vezető180,013838413,020,781,419187418,223,287,7
Vezető1380,017134241,145,4100,824038746,752,4109,8
1. 0 - 3 év32881,113782219,567,681,115586323,666,071,2
2. 3 - 6 év31001,013971022,273,482,216071727,570,373,4
3. 6 - 9 év21640,713911322,473,381,816054030,970,373,4
4. 9 - 12 év19820,613879521,773,881,616150228,171,273,8
5. 12 - 15 év20890,713814024,874,081,316119129,871,473,7
6. 15 - 18 év23600,813680619,873,580,516128025,971,573,7
7. 18 - 21 év24310,813733621,673,780,816482528,173,075,3
8. 21 - 24 év26290,913633515,672,980,216565724,773,275,7
9. 24 - 27 év26210,913714716,673,780,716769526,374,376,6
10. 27 - 30 év27120,913765618,373,781,017034426,875,277,8
11. 30 - 33 év27480,913628614,373,080,217141824,275,778,3
12. 33 - 36 év28620,913675913,273,880,417099424,075,978,1
13. 36 - 39 év27640,913696914,574,180,617180323,076,478,5
14. 39 év felett22140,713988816,578,082,317645429,880,180,6
ÖSSZESEN3612211,813785319,173,281,116599827,173,075,8