3.1. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai (ffokú oktatók, kutatók és a pedagógusok nélkül)
'D' Fizetési osztály
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Magasabb vezető680,016823537,225,299,023589337,228,5107,8
Vezető5970,217016738,845,1100,123623836,451,5107,9
1. 0 - 3 év35831,213651018,166,580,316090127,068,073,5
2. 3 - 6 év40041,313830018,668,981,416611831,468,975,9
3. 6 - 9 év31961,013996120,570,082,317012432,070,877,7
4. 9 - 12 év31301,014087422,570,682,916958329,870,777,5
5. 12 - 15 év34301,114151722,170,983,217043929,171,077,9
6. 15 - 18 év40971,314082019,470,282,817178227,471,378,5
7. 18 - 21 év44151,414260720,471,083,917435127,772,279,7
8. 21 - 24 év45881,514347419,670,984,417859125,973,581,6
9. 24 - 27 év50161,614404420,271,184,718099626,974,582,7
10. 27 - 30 év52031,714488719,371,685,218191027,174,983,1
11. 30 - 33 év51491,714599319,772,285,918597127,576,685,0
12. 33 - 36 év49031,614670420,072,686,318369626,875,783,9
13. 36 - 39 év46031,514903320,073,887,718713127,077,285,5
14. 39 év felett35751,214956519,275,288,019239130,880,287,9
ÖSSZESEN5955619,414376820,670,984,617819028,973,281,4