3.1. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai (ffokú oktatók, kutatók és a pedagógusok nélkül)
'E' Fizetési osztály
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Magasabb vezető1530,116831742,125,299,025234235,230,5115,3
Vezető13750,417012343,145,1100,125436038,155,4116,2
1. 0 - 3 év31191,013432714,962,079,016994724,469,877,7
2. 3 - 6 év35361,213622617,252,180,117530025,357,480,1
3. 6 - 9 év25000,813902921,853,281,818593728,760,985,0
4. 9 - 12 év21210,714177025,654,283,418682429,461,185,4
5. 12 - 15 év25400,814396225,255,184,719152329,862,787,5
6. 15 - 18 év33591,114318920,054,884,219304326,963,188,2
7. 18 - 21 év38061,214677921,556,186,320186929,566,092,2
8. 21 - 24 év43331,414895618,957,087,620638027,667,594,3
9. 24 - 27 év45041,515057519,757,688,621442027,870,198,0
10. 27 - 30 év47171,515362220,658,790,421272329,269,697,2
11. 30 - 33 év45701,515714621,852,792,422396329,362,4102,3
12. 33 - 36 év42201,415727319,452,792,521783429,060,799,5
13. 36 - 39 év37231,215945221,153,593,821954829,161,2100,3
14. 39 év felett22230,716282021,654,695,823299939,664,9106,5
ÖSSZESEN5080016,614960122,755,088,020559731,164,193,9