3.1. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai (ffokú oktatók, kutatók és a pedagógusok nélkül)
'F' Fizetési osztály
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Magasabb vezető8550,325304352,947,4148,936001148,356,8164,5
Vezető28280,924452548,037,2143,833995444,542,9155,3
1. 0 - 3 év27410,915880428,750,693,419465832,855,988,9
2. 3 - 6 év28620,916499031,840,597,120743234,444,594,8
3. 6 - 9 év25110,816933734,441,699,621246535,245,697,1
4. 9 - 12 év23630,817292835,742,4101,721847338,246,899,8
5. 12 - 15 év25660,817627134,243,3103,722021735,747,2100,6
6. 15 - 18 év25310,818552235,445,5109,123295238,649,9106,4
7. 18 - 21 év23000,818952330,946,5111,523764734,950,9108,6
8. 21 - 24 év21470,719198727,047,1112,924269733,852,0110,9
9. 24 - 27 év20170,719841829,244,4116,725402031,749,0116,1
10. 27 - 30 év20110,720368224,645,6119,825943031,150,0118,5
11. 30 - 33 év18390,621137124,047,3124,327458131,052,9125,5
12. 33 - 36 év15840,521597422,548,3127,026464928,651,0120,9
13. 36 - 39 év13860,522579623,350,5132,827801830,753,6127,0
14. 39 év felett9160,323293523,552,1137,029545333,357,0135,0
ÖSSZESEN3345610,919386436,844,9114,024756340,849,5113,1