3.1. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai (ffokú oktatók, kutatók és a pedagógusok nélkül)
'G' Fizetési osztály
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Magasabb vezető6520,224752248,246,3145,635620341,356,2162,8
Vezető9100,323827547,236,2140,233477445,042,3153,0
1. 0 - 3 év290,016798246,453,598,819925347,457,291,0
2. 3 - 6 év470,018153928,244,6106,821289328,045,697,3
3. 6 - 9 év660,016401324,240,396,520754529,044,594,8
4. 9 - 12 év910,017693234,543,4104,121923432,247,0100,2
5. 12 - 15 év1220,018969840,246,6111,623958333,151,4109,5
6. 15 - 18 év1900,120266154,549,7119,225490347,654,6116,5
7. 18 - 21 év1850,119812239,648,6116,525943844,855,6118,5
8. 21 - 24 év1860,120749239,450,9122,125971743,955,7118,7
9. 24 - 27 év1350,020586528,246,0121,127229337,352,5124,4
10. 27 - 30 év1850,121498431,848,1126,526720630,451,5122,1
11. 30 - 33 év2230,122113122,749,5130,127940726,253,9127,7
12. 33 - 36 év2020,122891722,951,2134,727749026,553,5126,8
13. 36 - 39 év1960,124280530,454,3142,829320827,356,5134,0
14. 39 év felett1450,024430722,254,6143,730958628,859,7141,5
ÖSSZESEN35651,222490542,545,5132,329942742,851,2136,8