3.1. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai (ffokú oktatók, kutatók és a pedagógusok nélkül)
'H' Fizetési osztály
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Magasabb vezető6170,233422458,962,6196,646555158,573,4212,7
Vezető14260,532485849,649,4191,143438346,754,8198,5
1. 0 - 3 év30801,019226233,161,3113,126165142,575,1119,6
2. 3 - 6 év29681,021067830,751,7123,930532745,065,5139,5
3. 6 - 9 év13750,421879037,453,7128,729163847,462,5133,3
4. 9 - 12 év9850,322886644,856,2134,628487349,761,1130,2
5. 12 - 15 év9320,321834142,853,6128,427608347,759,2126,1
6. 15 - 18 év7480,223123345,856,8136,027767747,959,5126,9
7. 18 - 21 év5670,223165042,956,9136,328377545,460,8129,7
8. 21 - 24 év5040,224305340,059,7143,029976043,664,3137,0
9. 24 - 27 év4420,125249338,256,5148,532026043,761,7146,3
10. 27 - 30 év4790,225880033,657,9152,231297740,060,3143,0
11. 30 - 33 év4530,126937629,360,3158,533012637,863,6150,8
12. 33 - 36 év4780,227958332,862,5164,532834642,763,3150,0
13. 36 - 39 év3820,128329027,963,4166,633603539,464,8153,5
14. 39 év felett2010,129280332,865,5172,235411936,868,3161,8
ÖSSZESEN156395,123673945,356,4139,331175850,264,9142,4