3.1. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai (ffokú oktatók, kutatók és a pedagógusok nélkül)
'I' Fizetési osztály
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Magasabb vezető6090,238383449,771,8225,855076554,886,9251,7
Vezető19340,641055734,362,4241,560183745,276,0275,0
1. 0 - 3 év360,024799742,160,9145,932085954,368,8146,6
2. 3 - 6 év1290,027552035,861,6162,138527658,474,3176,0
3. 6 - 9 év6120,227411327,361,3161,249246649,494,9225,0
4. 9 - 12 év7080,229502225,166,0173,548683244,493,8222,4
5. 12 - 15 év7560,230006625,067,1176,545865942,388,4209,6
6. 15 - 18 év6830,230821724,168,9181,347384547,291,3216,5
7. 18 - 21 év6090,232839725,773,5193,250035341,896,5228,6
8. 21 - 24 év6070,234270526,776,7201,651426642,599,1235,0
9. 24 - 27 év6900,234904821,978,1205,351016041,898,3233,1
10. 27 - 30 év7470,235258523,878,9207,451899942,0100,0237,1
11. 30 - 33 év7740,336237523,081,1213,254106545,6104,3247,2
12. 33 - 36 év8590,336543521,781,7215,051000639,198,3233,0
13. 36 - 39 év7260,237155621,983,1218,651292039,998,9234,4
14. 39 év felett4930,237682120,484,3221,764632041,0124,6295,3
ÖSSZESEN109713,635074431,572,5206,352693645,893,5240,8