3.4. A közalkalmazottak előmeneteli fokozatonkénti létszám-, bér- (illetmény) és kereseti adatai
ÖSSZESEN
MegnevezésLétszámLétszám-Személyi alapbérTeljes kereset
megoszlásÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzetÁtlagaRelatív szórásÖsszehasonlító indexRelatív helyzet
Magasabb vezető112973,733280236,462,1195,844239144,969,6202,1
Vezető187136,131078241,149,4182,841225350,454,4188,4
1. 0 - 3 év198116,514549829,565,185,617930140,568,681,9
2. 3 - 6 év206196,715048332,461,988,519104047,564,287,3
3. 6 - 9 év158885,215321636,663,190,119704855,366,190,0
4. 9 - 12 év147084,815614140,364,591,919846755,866,890,7
5. 12 - 15 év162685,315543839,064,891,419607951,766,889,6
6. 15 - 18 év185506,115388038,565,690,519433651,067,888,8
7. 18 - 21 év195876,415289237,067,089,919416349,169,588,7
8. 21 - 24 év204736,715343836,867,490,319644548,670,689,8
9. 24 - 27 év210996,915458037,067,890,919982748,771,491,3
10. 27 - 30 év222647,315639737,668,692,020050450,171,791,6
11. 30 - 33 év223867,315753238,268,292,720470151,971,393,5
12. 33 - 36 év220577,215851939,569,393,220033950,170,891,5
13. 36 - 39 év208616,815815339,870,593,019922350,271,891,0
14. 39 év felett158005,215750939,773,292,720536960,375,993,8
Felsőfokú oktatók, kutatók149364,930038939,358,3176,737174856,662,0169,9
Pedagógusok11993539,128195817,867,8165,929952920,962,5136,9
MEGFELELTETETT ÖSSZESEN435252142,020601445,566,1121,224682652,466,7112,8
NEM MEGFELELTETETT ÖSSZESEN60982,019564750,0-115,126563570,8-121,4
ÖSSZESEN441350144,020587145,5-121,124708652,8-112,9
HA A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN = 100
AKKOR A KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN62,062,0112,5112,5114,7114,7