Az alábbi lista - Nógrád vármegye 2025. évi képzési jegyzéke - azokat a képzéseket tartalmazza, amelyekhez az álláskeresők támogatást igényelhetnek.
| Ssz. | Képzési irány megnevezése | Azonosítószáma (szakma azonosítószáma/PK szám/ részszakma/ nyelvi (szinttel) vagy jogszabály alapján szervezett jogszabály száma) |
Típusa szakképesítésre felkészítő szakmai képzés/szakmai oktatás/ részszakmára felkészítő szakmai oktatás/ nyelvi képzés/ jogszabály alapján szervezett képzés |
Képzés óraszáma (intervallum tól-ig) |
Támogatásban részesülhetők száma (fő) |
| 1. | Államilag elismert alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés | KER B1 | nyelvi képzés | 400-420 | 40-42 |
| 2. | CA Tehergépkocsi-vezetői alapképzés | CA | jogszabály alapján szervezett képzés | 44 órától | Kvóta betelt* |
| 3. | CE kombinált kategóriás járművezető-képzés | CE | jogszabály alapján szervezett képzés | 26 órától | Kvóta betelt* |
| 4. | D kategóriás járművezető-képzés | D | jogszabály alapján szervezett képzés | 46 órától | Kvóta betelt* |
| 5. | DA - Autóbuszvezetői alapképzés | DA | jogszabály alapján szervezett képzés | 44 órától | Kvóta betelt* |
| 6. | Élelmiszer eladó | 04163011 | szakképesítés | 80-120 | kvóta betelt* |
| 7. | Élelmiszeripari gyártáselőkészítő | 07212005 | szakképesítés | 150-200 | 5-10 |
| 8. | Faipari gépkezelő | 07223011 | szakképesítés | 700-900 | 15-18 |
| 9. | Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő | 07153012 | szakképesítés | 380-400 | 30-35 |
| 10. | Gyalogkíséretű targonca-kezelői képzés (3312) + Vezetőállásos targonca-kezelői képzés (3313) + Vezetőüléses targonca-kezelői képzés (3324) | 3312, 3313, 3324 | jogszabály alapján szervezett képzés | 46 órától | Kvóta betelt* |
| 11. | Higiénés intézményi takarító | 10112004 | szakképesítés | 200-250 | 35-40 |
| 12. | Logisztikus | 10415006 | szakképesítés | 400-500 | 18-20 |
| 13. | Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő | 07323008 | szakképesítés | 240-360 | 18-20 |
| 14. | Sütő-és cukrászipari szakember | 07214014 | szakképesítés | 500-600 | Kvóta betelt* |
| 15. | Államilag elismert alapfokú nyelvvizsgára felkészítő szlovák nyelvi képzés | KER B1 | nyelvi képzés | 400-420 | 8-10 |
| 16. | Számítógépes adatrögzítő | 04153001 | szakképesítés | 80-120 | 35-40 |
* Az idei évben képzésben részt vevők létszáma alapján az előre meghatározott időarányos kvóták teljesültek, amelyek alapján a vármegyében mutatkozó munkaerőpiaci igények kielégíthetők.